● Farbiges Touch-LCD, Schutzgrad IP65
● Max. Lade-/Entladestrom von 250 A
● Unterstützt die Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
● Max. 16 Stück parallel für On-Grid- und Off-Grid-Betrieb; Unterstützt mehrere Batterien parallel
● AC-Kopplung zur Nachrüstung vorhandener Solarsysteme
● 6 Zeiträume zum Laden/Entladen der Batterie
Modell |
SUN-5K-SG02 LP1-EU-AM2 |
SUN-6K-SG02 LP1-EU-AM2 |
SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 |
SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 |
SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 |
SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
Batterie-Eingangsdaten | ||||||
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||||
Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | |||||
Max. Ladestrom (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
Max. Entladestrom (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
Externer Temperatursensor | Ja | |||||
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |||||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akku | Selbstanpassung an BMS | |||||
PV-String-Eingangsdaten | ||||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370 (125-500) | |||||
Startspannung (V) | 125 | |||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | |||||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
Max. PV IS C (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
Anzahl MPP-Tracker | 2 | 3 | ||||
Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
AC-Ausgangsdaten | ||||||
Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. AC-AusgangWirkleistung (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
Nennstrom AC-Ausgang (A) | 22,8/21,8 | 27,3/26,1 | 34,6/33,1 | 36,4/34,8 | 45,5/43,5 | 54,6/52,2 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) 18/17,2 | 25/24 | 30/28,7 | 38/36,4 | 40/38,3 | 50/47,9 | 60/57,4 |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2 Nennleistungszeiten, 10 S | |||||
Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | |||||
Leistungsfaktor | 1 | |||||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50 / 60Hz; L/N/PE 220/230 V Wechselstrom | |||||
Netztyp | Split-Phase; 2/3-phasig; Einphasig | |||||
Total Harmonic Current Distortion (THDi) | <3 % (der Nennleistung) | |||||
Gleichstromeinspeisung | <0,5 % In | |||||
Effizienz | ||||||
Max. Wirkungsgrad | 97,60 % | |||||
Euro-Wirkungsgrad | 97,00 % | |||||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||||
Schutz | ||||||
Integriert |
Anti-Islanding-Schutz, PV-String-Eingangsrücklauf Polaritätsschutz, Isolationswiderstandserkennung, Reststromüberwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz |
|||||
Überspannungskategorie | DC Typ II/AC Typ III | |||||
Zertifizierungen und Normen | ||||||
Netzregulierung |
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
Sicherheits-/EMV-Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Allgemeine Daten | ||||||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 bis +60 °C, >45 °C Leistungsminderung | |||||
Kühlung | Smart Cooling | |||||
Rauschen (dB) | ≤30 dB | |||||
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | |||||
Gewicht (kg) | 32 | |||||
Gehäusegröße (BxHxT mm) | 420×670×233 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | |||||
Schutzart | IP65 | |||||
Installationsart | Wandmontage | |||||
Garantie | 5 Jahre (10 Jahre optional) |