● 100 % unsymmetrische Ausgabe, jede Phase
● Max. Lade-/Entladestrom von 50 A
● Unterstützt die Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
● Max. 10 Stück parallel für On-Grid- und Off-Grid-Betrieb; Unterstützt mehrere Batterien parallel
● AC-Kopplung zur Nachrüstung vorhandener Solarsysteme
● 6 Zeiträume zum Laden/Entladen der Batterie
● Hochspannungsbatterie, höhere Effizienz
Modell |
SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Batterie-Eingangsdaten | ||||||||
Batterietyp | Lithium-Ionen | |||||||
Batteriespannungsbereich (V) | 160-700 | |||||||
Max. Ladestrom (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Max. Entladestrom (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Externer Temperatursensor | 1 | |||||||
Anzahl der Batterieeingänge | Selbstanpassung an BMS | |||||||
PV-String-Eingangsdaten | ||||||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||||
Startspannung (V) | 180 | |||||||
MPPT-Bereich (V) | 150-850 | |||||||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 600 | |||||||
PV-Eingangsstrom (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
Max. PV IS C (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||||||
Anzahl der Saiten pro MPP-Spurer | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
AC-Ausgangsdaten | ||||||||
Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max. AC-AusgangWirkleistung (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Nennstrom AC-Ausgang (A) | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12,1/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30,4/29 | 37,9/36,3 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 8,4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Max. Dreiphasiger unsymmetrischer Ausgangsstrom (A) | 13 | 18 | 22 | 15 | 30 | 35 | 41,7 | |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 40 | 80 | ||||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S | |||||||
Generatoreingang/Smart Load /AC-Kopplungsstrom (A) |
7,6/40/7,6 | 9,1/40/9,1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | |||||||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 Vac | |||||||
Netztyp | Dreiphasig | |||||||
Gesamtoberwellen AktuellVerzerrung (THDi) | <3 % (der Nennleistung) | |||||||
Gleichstromeinspeisung | <0,5 % Ein | |||||||
Effizienz | ||||||||
Max. Wirkungsgrad | 97,60 % | |||||||
Euro-Wirkungsgrad | 97,00 % | |||||||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||||||
Schutz | ||||||||
Integriert |
Anti-Islanding-Schutz, Verpolungsschutz am PV-Strangeingang, Isolationswiderstandserkennung, Reststromüberwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Lichtbogenfehlerstromkreisunterbrechung (AFCI optional) |
|||||||
Überspannungskategorie | DC Typ II/AC Typ III | |||||||
Zertifizierungen und Standards | ||||||||
Netzregulierung |
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
|||||||
Sicherheit / EMV-Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 bis +60℃, >45℃ Leistungsminderung | |||||||
Kühlung | Freie Kühlung | Intelligente Kühlung | ||||||
Geräusch (dB) | ≤55 dB | |||||||
Kommunikation mit BMS | CAN | |||||||
Gewicht (kg) | 30,5 | |||||||
Gehäusegröße (BxHxT mm) | 408×638×237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | |||||||
Schutzart | IP65 | |||||||
Installationsart | Wandmontage | |||||||
Garantie | 5 Jahre (10 Jahre optional) |