Dreiphasige Hochspannungs-Energiespeicher-Wechselrichter von Solis
Branchenführende maximale Lade-/Entladeleistung von 50 A/10 kW
Automatische USV-Umschaltung
Unterstützt Peak-Shaving-Modus
Vorgefertigte Batterie-, Messgeräte- und CAN-Verkabelung zur Reduzierung der Installationszeit
Unterstützt unsymmetrische und Halbwellenlasten sowohl am Netz- als auch am Backup-Port
Kompatibel mit mehreren Marken von Lithiumbatteriemodellen
Verbesserter Batterieschutz und Betriebsfunktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer
S6-EH3P5K2-H / S6-EH3P6K2-H
S6-EH3P8K2-H / S6-EH3P10K2-H
Modelle | 5K2 | 6K2 | 8K2 | 10K2 |
Eingang DC (PV-Seite) | ||||
Empfohlenes max. PV-Array-Größe | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
Max. nutzbare PV-Eingangsleistung | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW |
Max. Eingangsspannung | 1000 V | |||
Nennspannung | 600 V | |||
Startspannung | 160 V | |||
MPPT-Spannungsbereich | 200-850 V | |||
Max. Eingangsstrom | 16 A / 16 A | |||
Max. Kurzschlussstrom | 24 A / 24 A | |||
MPPT-Anzahl/Max. Eingabezeichenfolgennummer | 2/2 | |||
Batterie | ||||
Batterietyp | Li-Ionen | |||
Batteriespannungsbereich | 120-600 V | |||
Max. Lade-/Entladeleistung | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Max. Lade-/Entladestrom | 25 A | 50 A | ||
Kommunikation | CAN/RS485 | |||
Ausgang AC (Netzseite) | ||||
Nennausgangsleistung | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Max. Scheinleistung | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Nennnetzspannung | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||
Nennnetzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
Nenn-Netzausgangsstrom | 7,6 A / 7,2 A | 9,1 A / 8,7 A | 12,2 A / 11,5 A | 15,2 A / 14,4 A |
Max. Ausgangsstrom | 7,6 A / 7,2 A | 9,1 A / 8,7 A | 12,2 A / 11,5 A | 15,2 A / 14,4 A |
Leistungsfaktor | >0,99 (0,8 voreilend - 0,8 nacheilend) | |||
THDi | <3 % | |||
Eingang AC (Netzseite) | ||||
Max. Eingangsleistung | 7,5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW |
Nenneingangsstrom | 11,4 A | 13,8 A | 18,2 A | 22,8 A |
Nenneingangsspannung | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||
Nenneingangsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
Ausgang AC (Backup) | ||||
Nennausgangsleistung | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Max. Scheinleistung | 8 kVA, 60 Sek. | 9,6 kVA, 60 Sek. | 12,8 kVA, 60 Sek. | 16 kVA, 60 Sek. |
Backup-Umschaltzeit | <10 ms | |||
Nennausgangsspannung | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||
Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
Ausgang AC (Netzseite) | ||||
Nennausgangsleistung | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Max. Scheinleistung | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Nennnetzspannung | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||
Nennnetzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
Nenn-Netzausgangsstrom | 7,6 A / 7,2 A | 9,1 A / 8,7 A | 12,2 A / 11,5 A | 15,2 A / 14,4 A |
Max. Ausgangsstrom | 7,6 A / 7,2 A | 9,1 A / 8,7 A | 12,2 A / 11,5 A | 15,2 A / 14,4 A |
Leistungsfaktor | >0,99 (0,8 voreilend - 0,8 nacheilend) | |||
THDi | <3 % | |||
Eingang AC (Netzseite) | ||||
Max. Eingangsleistung | 7,5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW |
Nenneingangsstrom | 11,4 A | 13,8 A | 18,2 A | 22,8 A |
Nenneingangsspannung | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||
Nenneingangsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
Ausgang AC (Backup) | ||||
Nennausgangsleistung | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Max. Scheinleistung | 8 kVA, 60 Sek. | 9,6 kVA, 60 Sek. | 12,8 kVA, 60 Sek. | 16 kVA, 60 Sek. |
Backup-Umschaltzeit | <10 ms | |||
Nennausgangsspannung | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||
Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
Schutzart | IP66 | |||
Kühlkonzept | Natürliche Konvektion | |||
Max. Betriebshöhe | 4000 m | |||
Netzanschlussnorm |
G98 oder G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
|||
Sicherheits-/EMV-Standard | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | |||
Merkmale | ||||
PV-Anschluss | MC4-Stecker | |||
Batterieanschluss | Schnellanschlussstecker | |||
AC-Anschluss | Schnellanschlussstecker | |||
Display | LED + Bluetooth + APP | |||
Kommunikation | CAN, RS485, Optional: WLAN, Mobilfunk, LAN |